Que lío no?, tantas versiones de un mismo smartphone «Iphone X«, cada cual con un precio diferente, ¿cuales son las diferencias?, ¿cuál es mejor?, a continuación trataremos de salir de dudas de la forma más resumida posible.
El Iphone X es el primer teléfono móvil de la serie X fabricado por Apple. Un año después, de forma simultánea aparecieron las versiones XS, XS Max y XR.
¿Qué diferencias hay entre ellos?, para responder a esta pregunta vamos a profundizar un poco entre las características técnicas de cada uno.
El Iphone X fue lanzado al mercado en el mes de septiembre del año 2017, mientras que las posteriores versiones XS, XR y XS Max fueron presentadas el mismo mes de septiembre pero del año 2018, es decir, un año más tarde.
Este dato ya nos hace presuponer que el Iphone X, al ser el primero de la serie con 1 año de antigüedad con respecto a sus sucesores, es la variante más desaventajada.
Pero nunca podemos estar seguros sin antes haber comparado, al menos, las principales especificaciones técnicas de los cuatro modelos.
![Iphone X, XS, XS Max y XR](https://www.ayudaroot.com/wp-content/uploads/2019/07/iphone_x_xs_xs_max_y_xr.jpg)
Qué diferencia hay entre Iphone X, XS, XS Max y XR
DISEÑO
Iphone X | XS | XS Max | XR | |
Materiales | Cristal Acero | Cristal Acero | Cristal Acero | Cristal Aluminio |
Colores | Negro Plateado | Dorado Negro Plateado | Dorado Gris Plateado | Azul Amarillo Blanco Negro Rojo Rosa |
Ancho | 70,9 mm | 70,9 mm | 77,4 mm | 75,7 mm |
Largo | 143,6 mm | 143,6 mm | 157,5 mm | 150,9 mm |
Grueso | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,9 mm | 8,3 mm |
Peso | 174 g | 177 g | 208 g | 194 g |
El diseño y las medidas del Iphone X y el Iphone XS son bastante similares entre si, alejándose mucho del XS Max y XR que son notablemente más grandes.
PANTALLA
Iphone X | XS | XS Max | XR | |
Tipo | OLED | OLED | OLED | LCD IPS |
Pulgadas | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,1 |
Resolución | 1125 x 2436 px | 1125 x 2436 px | 1242 x 2688 px | 828 x 1792 px |
Definición | Full HD+ | Full HD+ | Full HD+ | Full HD |
Densidad | 512 ppp | 463 ppp | 456 ppp | 324 ppp |
Tecnología | Bluelight Filter Capacitiva Multi-táctil Force Touch Full sRGB standard HDR10 Ion-X LED-backlit Notch ancho Oleofóbica Retina HD display Resistente a rayones Sin Bordes | Bluelight Filter Capacitiva Multi-táctil Force Touch Full sRGB standard HDR10 Ion-X LED-backlit Notch ancho Oleofóbica Retina HD display Resistente a rayones Sin Bordes | Bluelight Filter Capacitiva Multi-táctil Force Touch Full sRGB standard HDR10 Ion-X LED-backlit Notch ancho Oleofóbica Retina HD display Resistente a rayones Sin Bordes | Bluelight Filter Capacitiva Multi-táctil Force Touch Full sRGB standard HDR10 Ion-X LED-backlit Notch ancho Oleofóbica Retina HD display Resistente a rayones Sin Bordes |
Salta a la vista que el Iphone XS Max tiene la pantalla más grande, pero en lo que respecta a la densidad el ganador claramente es el Iphone X.
Mientras que el Iphone XR es el que peor resolución, densidad y definición tiene de todos.
HARDWARE
Iphone X | XS | XS Max | XR | |
Chipset | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
CPU | 2x [email protected] 4x energy-efficient | 2x [email protected] 4x energy-efficient | 2x [email protected] 4x energy-efficient | 2x [email protected] 4x energy-efficient |
Núcleos | Hexacore (6) 64 bits | Hexacore (6) 64 bits | Hexacore (6) 64 bits | Hexacore (6) 64 bits |
Full HD+ | Full HD+ | Full HD+ | Full HD | |
GPU | Apple 3-core graphics processing unit + M11 mo | Apple 4-core graphics processing unit + M12 mo | Apple 4-core graphics processing unit + M12 mo | Apple 4-core graphics processing unit + M12 mo |
RAM | LPDDR4 3 GB | LPDDR4 4 GB | LPDDR4 4 GB | LPDDR4 3 GB |
Memoria Interna | 64 / 256 GB | 64 / 256 / 512GB | 64 / 256 / 512GB | 64 / 128 / 256 GB |
CÁMARA PRINCIPAL
Iphone X | XS | XS Max | XR | |
Tipo | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Sensor | Apple iSight Duo (8) | Apple iSight X | Apple iSight X | Apple iSight X |
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
Apertura | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Cámara Doble | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | NO |
Flash | Cuádruple | Cuádruple | Cuádruple | Cuádruple |
Características | Lente 6 elementos OIS HDR PDAF RAW Modo retrato vídeo 4K Zoom Óptico Zoom Digital | Lente 6 elementos OIS HDR PDAF RAW Modo retrato vídeo 4K Zoom Óptico Zoom Digital | Lente 6 elementos OIS HDR PDAF RAW Modo retrato vídeo 4K Zoom Óptico Zoom Digital | Lente 6 elementos OIS HDR PDAF RAW Modo retrato vídeo 4K Zoom Óptico Zoom Digital |
CÁMARA FRONTAL
Iphone X | XS | XS Max | XR | |
Tipo | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Resolución | 7 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx |
Apertura | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Flash | Cuádruple | Cuádruple | Cuádruple | Cuádruple |
SENSORES
Iphone X | XS | XS Max | XR | |
Acelerómetro | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Barómetro | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Face ID | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Giroscopio | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Huella dactilar | NO | NO | NO | NO |
Luz ambiente | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Proximidad | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
BATERÍA
Iphone X | XS | XS Max | XR | |
Tipo | Li-Ion No extraíble | Li-Ion No extraíble | Li-Ion No extraíble | Li-Ion No extraíble |
Capacidad | 2716 mAh | 2658 mAh | 3174 mAh | 2942 mAh |
Carga rápida | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Carga inalámbrica | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |