Los últimos teléfonos móviles de la gama Galaxy J de Samsung realmente nos inspiran muchas dudas e interrogantes, principalmente ante preguntas como; ¿que diferencias hay? o ¿Cuál es mejor?.
Una cuestión que dejamos a medias y no llegamos a resolver con los artículos diferencias entre Galaxy J4 y Galaxy J6 y diferencias entre Galaxy J6 y Galaxy J8.
Máxime teniendo en cuenta que cada uno de estos smartphones cuenta su vez con su respectivo hermano mayor Plus (J4+, J6+ y J8+).
En este artículo hemos hecho todo lo posible para intentar responder y resolver de un plumazo todas las interrogantes acerca de estos teléfonos de forma que resulte lo más clara y resumida posible.
Algo realmente difícil teniendo en cuenta que en realidad se trata de 6 teléfonos móviles diferentes y cada uno con sus propias características técnicas.

Número de modelo conocidos
Galaxy J4 | Galaxy J4+ |
SM-J400F, SM-J400M | SM-J415F, SM-J415FN, SM-J415G |
Galaxy J6 | Galaxy J6+ |
SM-J600F, SM-J600FN, SM-J600G, SM-J600GF, SM-J600GT, SM-J600N | SM-J610F, SM-J610FN |
Galaxy J8 | Galaxy J8+ |
SM-J810F, SM-J810G, SM-J810M, SM-J810Y | En proceso |
La mejor forma de comparar al mismo tiempo cada uno de estos dispositivos entre si, en lugar de hacerlo de forma separada, es hacerlo mediante una tabla comparativa por bloques de tres columnas y en cada una de las columnas colocar un dispositivo junto a su versión Plus. Espero que resulte de vuestro Agrado.
En que se diferencian los teléfonos móviles Samsung Galaxy J4, J4+, J6, J6+, J8 y J8+
El sistema operativo Android 8 Oreo es una cualidad que se puede apreciar en todos estos dispositivos móviles, a excepción del Galaxy J8+ que probablemente llegue provisto con Android 9 Pie.
Antes de continuar, hay que aclarar que el Galaxy J8 Plus aún no ha sido presentado ni lanzado al mercado, por lo que los datos que disponemos sobre el son escasos e incompletos.
DISEÑO
J4 vs J4+ | J6 vs J6+ | J8 vs J8+ | |
Material | Al./Pls. | PoliC./Pls. | PoliC. / ? |
Alto Milímetros | 151,7 / 161,3 | 149,3 / 161,4 | 160 / ? |
Ancho Milímetros | 77,2 / 76,7 | 70,2 / 76,9 | 75,8 / ? |
Grueso Milímetros | 8,1 / 7,9 | 8,2 / 7,9 | 8,0 / ? |
Peso Gramos | 175 / 178 | 154 / 178 | 177 / ? |
Color | (4)Dorado, negro (4+)Azul, dorado, negro | (6)Dorado, negro (6+)Azul, negro, rojo | (8)Azul, dorado, negro (8+)Negro, ? |
PANTALLA
J4 vs J4+ | J6 vs J6+ | J8 vs J8+ | |
Tipo | S.Amoled / S.Amoled | Amoled / LCD | S.Amoled / S.Amoled |
Tamaño Pulgadas | 5,5 / 6 | 5,6 / 6 | 6 / 6 |
Resolución Píxeles | (4)1280*720 (4+)1480*720 | (6)1480*720 (6+)1480*720 | (8)1480720 (8+)1480720 |
Densidad PPP | 267 / 274 | 294 / 274 | 274 / ? |
Definición | HD / HD+ | HD+ / HD+ | HD+ / HD+ |
PROCESADOR / MEMORIA
J4 vs J4+ | J6 vs J6+ | J8 vs J8+ | |
Chips | (4)Exynos 7 (4+)Snapd. 425 | (6)Exynos 7 (6+)Snapd. 425 | (8)Snapd. 450 (8+)Snapd. 625 |
CPU | (4)Cortex-A53 (4+)Cortex-A53 | (6)Cortex-A53 (6+)Cortex-A53 | (8)Cortex-A53 (8+)Cortex-? |
Frec. | 1,4 GHz / 1,4 GHz | 1,6 GHz / 1,4 GHz | 1,8 GHz / ? |
GPU | Mali-T720 / Adreno308 | Mali-T830 / Adreno308 | Adreno506 / ? |
RAM | 2 GB / 2 GB | 3 GB / 4 GB | 4 GB / 4 GB |
Int. | 32 GB / 32 GB | 32 GB / 64GB | 64 GB / 64GB |
SENSORES
J4 vs J4+ | J6 vs J6+ | J8 vs J8+ | |
Acelerómetro | SÍ / SÍ | SÍ / SÍ | SÍ / SÍ |
Brújula | NO / NO | NO / SÍ | SÍ / SÍ |
Giroscopio | NO / NO | NO / SÍ | SÍ / SÍ |
Hall | NO / NO | SÍ / SÍ | SÍ / SÍ |
Huella Dactilar | NO / NO | SÍ / SÍ | SÍ / SÍ |
Luz Ambiental | SÍ / SÍ | SÍ / SÍ | SÍ / SÍ |
Al fijarnos en la lista de los sensores, destaca a primera vista un dato muy interesante del que debemos tomar buena nota, solo el Samsung Galaxy J6+, J8 y J8+ tienen el giroscopio.
Algo que también podemos verificar gracias a la lista de móviles Samsung Galaxy que tienen sensor giroscopio.
CÁMARAS
J4 vs J4+ | J6 vs J6+ | J8 vs J8+ | |
Megapíxels | 13 / 13 | 13/ 13 | 16 / 16 |
Flash | LED / NO | LED / LED | LED / LED |
Cam. Frontal Megapíxels | 5 / 4,9 | 8 / 8 | 16 / 16 |
En cuanto a las características técnicas de la conectividad de estos dispositivos es casi idéntica entre si, por lo que hemos omitido crear la tabla comparativa.
BATERÍA
J4 vs J4+ | J6 vs J6+ | J8 vs J8+ | |
Tipo | Li-Ion / Li-Ion | Li-Ion / Li-Ion | Li-Ion / Li-Ion |
Capacidad mAh | 3000 / 3300 | 3000 / 3300 | 3500 / 3500 |