De nuevo encontramos dos teléfonos móviles que son muy parecidos entre sí, desde el nombre hasta casi la totalidad de sus características y especificaciones.
Es una practica muy extendida entre los fabricantes de telefonía móvil, lanzar un segundo dispositivo actualizado, con algunas mejoras y aligarse el mismo nombre pero añadiendo un termino como; «Plus», «X» o similar.
En el caso del Motorola Moto G5 nos encontramos con otro smartphone gemelo al que han añadido «Plus» pero que aparentemente parece idéntico al primero.
Pero resulta que no es del todo cierto, ya que predominan significantes diferencias entre ellos, que son apreciables solo si hacemos una comparativa de ambos teléfonos móviles.
El Motorola Moto G5 y G5 Plus estrenan chasis metálico y lector de huellas dactilares. Ambos teléfonos disponen de la última versión de Android Nougat versión 7.0
Diferencia entre Motorola Moto G5 y G5 Plus
Motorola | Moto G5 | Moto G5 Plus |
DISEÑO | ||
Dimensiones: | 144,3 * 73 * 9,5 mm | 150,2 * 74 * 7,9 mm |
Peso: | 145,5g | 155g |
Colores: | Gris, Dorado | Gris, Dorado |
PANTALLA | ||
Tipo: |
|
|
Tamaño: | 5,0 pulgadas | 5,2 pulgadas. |
Resolución: | 1080 x 1920 pixeles | 1080 x 1920 pixeles |
Protección: | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Resistencia al agua: | SI | SI |
CÁMARAS | ||
Principal: |
|
|
Secundaria: |
|
|
PROCESADOR | ||
CPU | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Núcleos: | 8 (Octacore) | 8 (Octacore) |
Velocidad: | 1,4Ghz | 2,0Ghz |
GPU: | Adreno 505 | Adreno 506 |
MEMORIA | ||
RAM: | 2GB | 3GB |
Almacenamiento: | 16/32GB | 32GB |
Ampliable: | microSD hasta 128GB | microSD hasta 256GB |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Android | 7.0 Nougat | 7.0 Nougat |
CONECTIVIDAD | ||
LTE: | 4G | 4G (6) |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluethoot: | v4.2 A2DP, LE | v4.2 A2DP, LE |
GPS: | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Micro USB: | SI | SI |
Conector audio: | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm |
RED | ||
GSM: | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
HSDPA: | 850, 900, 1700, 1900 / 2100 | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
LTE: | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 38(2600), 41(2500) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 38(2600), 41(2500) |
SENSORES | ||
Acelerómetro: | SI | SI |
Proximidad: | SI | SI |
Giroscopio: | SI | SI |
Lector de huellas: | SI | SI |
BATERÍA | ||
Tipo: | Li-Po | Li-Ion |
Capacidad: | 2800 mAh | 3000 mAh |
Los dos dispositivos móviles fueron anunciados el pasado mes de Febrero de este año 2017, casi de forma simultánea.