ZTE Blade V7 es el sucesor del Blade V6 e incorpora un nuevo diseño más fino y simétrico, construido con aleaciones de aluminio y una bonita pantalla de cristal curvo.
Dispone a su vez de cámara principal con 13 megapíxeles y frontal de 5 optimizada para tomar los mejores selfies.
Su chipset MTK está potenciado por un procesador de 64 Bits con 8 núcleos, así como 2 GB de memoria RAM.
El smartphone Blade V7 de la compañía ZTE vino para reemplazar al exitoso V6 y nos llega con mejoras importantes de las cuales destacamos su pantalla Full HD de 5.2 pulgadas.
Sistema operativo Android actualizado a la versión 6.0 Marshmallow.
Batería de gran capacidad acorde con las estimaciones del consumo derivadas de su gran pantalla y hardware.
ZTE Blade V7 Especificaciones
| Diseño | |
| Materiales | Aluminio |
| Tamaño y medidas | 146 x 72,5 x 7,5 mm |
| Peso | 152 g |
| Colores | Oro, Plata |
| Fecha de salida | Febrero, 2016 |
| Pantalla | |
| Tipo | LCD IPS |
| Tamaño | 5,2 pulgadas |
| Resolución | 1280 x 1920 Píxeles |
| Densidad | 424 PPP |
| Características | Touchscreen Capacitiva 16M colores Sin Notch Multitouch Cristal redondeado 2.5D Anti arañazos Notificaciones LED |
| Memoria | |
| RAM | 2 GB |
| Almacenamiento | 16 GB |
| Ampliación | Micro SD hasta 128GB |
| Procesador | |
| Chipset | Mediatek MT6753 |
| CPU | ARM Cortex-A53 Octa-Core@1,5GHz |
| GPU | Mali-T720MP4 |
| Arquitectura | 64 Bits |
| Cámara Principal | |
| Tipo | CMOS |
| Resolución | 13 Mpx |
| Flash | LED |
| Grabación vídeo | 30 fps |
| Otras | Enfoque automático/táctil Disparo Continuo/Ráfaga Zoom Digital Estabilizador de imagen digital Detección de rostro Compensación de exposición Balance de blancos Geoetiquetado Panorámica HDR Ajustes ISO Modo de escena Temporizador |
| Cámara frontal | |
| Resolución | 5 Mpx. |
| Conectividad | |
| Redes | GSM 850|900|180 |1900 HSDPA 850 | 900 | 1900|2100 LTE 2100|1800 2600|900|800 LTE 1900|1700/2100| 2600 | 700 |700 |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n Wi-Fi Direct Punto acceso WiFi |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | 4.0 A2DP EDR |
| OTG USB DUAL OTA FM VoLTE |
| Sensores | |
| Acelerómetro Brújula Giroscopio Hall Luz Ambiental Proximidad |
| Sistema Operativo | |
| Android 6 Marshmallow |
| Batería | |
| Tipo | Li-ion |
| Extraíble | NO |
| Capacidad | 2500 mAh |








