En esta comparativa queremos queremos poner a dos de los más grandes Titanes en cuanto a tabletas se refiere, la versión SM-T820 y SM-T825 de Samsung Galaxy Tab S3, ambos dispositivos muy parecidos entre si pero con algunas diferencias internas.

La tablet Samsung Galaxy Tab S3 es un magnifico dispositivo y buque insignia de las tabletas fabricadas por Samsung.
Posee un procesador Qualcomm Snapdragon 820 de cuatro núcleos que corre a 2.15GHz de velocidad del reloj.
Su pantalla de 9.7 pulgadas potenciada por un procesador gráfico Adreno 530 dispone de una excelente resolución QXGA de nada menos que 2048×1536.
Y en cuanto a la memoria, está en el limite de capacidad para este tipo de dispositivos móviles, 4 GB de RAM.
Diferencias entre Samsung Galaxy Tab S3 SM-T820 y SM-T825
| Galaxy Tab S3 | SM-T820 | SM-T825 |
| DISEÑO | ||
| Lanzamiento: | Marzo 2017 | Marzo 2017 |
| Colores: | Negro y Plateado | Negro y Plateado |
| Dimensiones: | 237,3 * 169,0 * 6,0mm | 237,3 * 169,0 * 6,0mm |
| Peso: | 429g | 434g |
| Android: | 7.0 Nougat | 7.0 Nougat |
| Wi-Fi: | SI | SI |
| SIM: | NO | SI (4G/LTE) |
| S Pen | SI | SI |
| PANTALLA | ||
| Tipo: | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Tamaño: | 9,7 pulgadas | 9,7 pulgadas |
| Resolución: | QXGA 2048*1536 | QXGA 2048*1536 |
| Densidad: | ~264 PPI | ~264 PPI |
| Profundidad: | 16M | 16M |
| CHIPSET | ||
| Tipo: | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 |
| CPU: | Quad-Core 2,15GHz + Quad-Core1,6GHz (4 Núcleos) | Quad-Core 2,15GHz + Quad-Core1,6GHz (4 Núcleos) |
| GPU: | Adreno 530 | Adreno 530 |
| MEMORIA | ||
| RAM: | 4GB | 4GB |
| ROM: | 32GB | 32GB |
| MicroSD: | Hasta 256GB | Hasta 256GB |
| SENSORES | ||
| Acelerómetro: | SI | SI |
| Hall: | SI | SI |
| RGB: | SI | SI |
| Huella: | SI | SI |
| Giroscopio: | SI | SI |
| Geométrico: | SI | SI |
| CÁMARA PRINCIPAL | ||
| Resolución: | 13 MP, CMOS | 13 MP, CMOS |
| Vídeo: | 4K (3840*2160) @ 30fps | 4K (3840*2160) @ 30fps |
| Flash: | SI | SI |
| Auto enfoque: | SI | SI |
| CÁMARA SECUNDARIA | ||
| Resolución: | 5 MP, CMOS | 5 MP, CMOS |
| Flash: | NO | NO |
| Auto enfoque: | NO | NO |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB: | Tipo C | Tipo C |
| GPS: | GLONASS/Beidou/Galileo | GLONASS/Beidou/Galileo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO |
| Wi-Fi Direct: | SI | SI |
| Bluetooth: | 4.2 | 4.2 |
| DLNA: | NO | NO |
| NFC: | NO | NO |
| MHL: | NO | NO |
| ANT+: | NO | NO |
| BATERÍA | ||
| Capacidad: | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida: | SI | SI |
| Extraíble: | NO | NO |








