El fabricante de teléfonos móviles vuelve a sorprendernos gratamente con una nueva presentación, un excelente smartphone con uno de los chipset más reciente de Mediatek Helio, el P25 o MT6757C, pantalla Full HD+ de 6,18 pulgadas, 6 Gigas de memoria RAM y procesador de ocho núcleos a 2,6Ghz.

Sin duda estamos hablando del nuevo teléfono móvil Doogee Y7 Plus, un increíble smartphone de gama alta a precio de gama media, 202€ euros.
Cómo es habitual, Doogee una vez más nos ofrece lo mejor a un precio inigualable, pero esto no significa que se trate de un dispositivo de baja calidad, ni mucho menos pues este fabricante lleva años demostrándonos que la garantía de sus productos es equiparable a las marcas más famosas, e incluso superior en algunos casos.
Doogee Y7 Plus características
Para entender mejor la presentación que os hemos hecho, os dejamos un repaso de todas las especificaciones del Doogee Y7 Plus.
Diseño
| Altura | 159,2 mm. |
| Ancho | 75,2 mm. |
| Grueso | 8,1 mm. |
| Peso | 186 g. |
| Colores | Azul, negro, rojo |
| Material | Aluminio |
| resist. Agua | NO |
El diseño elegante y moderno del Doogee Y7 Plus, basado principalmente en cristal y reforzado con estructura metálica, lo convierte en un dispositivo móvil deseable por todos los públicos.
Pantalla
| Tipo | Super AMOLED |
| Resolución | 1536×2151 píxeles. |
| Tamaño | 7,3 pulgadas |
| Densidad | 414 ppp |
| Pantalla Plegada | Tamaño 4,6 pulgadas Resolución 840×1960 320 ppp HD+ |
| Características | Infinity Flex Display FHD DCI-P3 HDR10 Corning Gorilla Glass 6 Marco sin bordes Capacitiva Multitáctil Doble pantalla Edge Notch |
La pantalla de cristal curvo 2.5D Full HD+ de enorme resolución cuenta con tecnología LTPS que impide su excesivo calentamiento.
Procesador
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
| CPU | 1x Kryo 385@2,84 GHz 3x Kryo 385@2,42 GHz 4x Kryo 385@1,8 GHz |
| Núcleos | Octa-Core (8) |
| Velocidad | 2,84 GHZ |
| GPU | Qualcomm Adreno 640 |
Mediatek provee al Doogee Y7+ de lo último en chipset lo que le garantiza ocho núcleos de máxima potencia.
Memoria
| RAM | 12 GB LPDDR4X |
| Interna | 512 GB UFS 3.0 |
| Externa | NO |
Su memoria RAM propia de la gama alta armoniza con una holgada memoria interna ampliable por micro SD.
Sistema Operatido
| Android | Oreo |
| Versión | 8.1 |
| Capa | MIUI V10 |
Respecto al sistema operativo, si bien no cuenta con la reciente versión de Android Pie, el Doogee Y7 Plus dispone de la última versión de Android Oreo 8.1.
Conectividad
| Redes | 2G: B2, B3, B5, B8 3G: B1, B2, B4, B5, B8, B34, B39 4G: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B12, B13 B17, B20, B28, B38, B39, B40, B41 |
| SIM | Single SIM Nano SIM |
| USB | Tipo C |
| OTG | SÍ |
| OTA | SÍ |
| VoLTE | SÍ |
| NFC | SÍ |
| IR | NO |
| FM | NO |
| Bluethooth | 5.0 A2DP AVRCP DI HFP HID HOGP HSP MAP OPP PAN PBAP |
| GPS | A-GP Beidou GLONASS |
| WiFi | Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n & n 5GHz Doble Banda VHT 80 MU-MIMI 1024QAM WiFi Direct WiFi Display WiFi Hotspot |
La conectividad no es el punto fuerte del Doogee Y7+ pero cumple sobradamente con los requisitos para disfrutar de la navegación, tanto de Internet como Bluethooth o GPS.
Cámara principal
| Sensor | CMOS |
| Resolución | 1º) 16 Megapíxeles 2º) 12 Megapíxeles 3º) 12 Megapíxeles* |
| Apertura | 1º) f/2.2 2º) f/1.5 3º) f/2.4 |
| Flash | Doble LED |
| Características | Slow Motion Triple cámara *Telephoto Enfoque Automático/táctil Disparo Continuo/ráfaga Zoom Óptico+Digital Compensación exposición Detección rostro Ajustes ISO Balance de blancos Geotags HDR RAW Vídeo 4K Selección escenas Panorámica Temporizador |
El smartphone Doogee Y7 Plus tiene una doble cámara principal en la parte trasera provista de compensación inteligente de luz para tomar fotos con calidad profesional.
Cámara frontal
| Resolución | 1º) 10 Megapíxeles 2º) 8 Megapíxeles |
| Apertura | 1º) f/2.2 1º) f/1.9 |
| Flash | NO |
| Más | Enfoque automático Vídeo 4K |
La cámara frontal está pensada para capturar selfies con excelente nitidez y claridad.
Sensores
| Lector de Huellas | SÍ |
| Barómetro | SÍ |
| Brújula | SÍ |
| Giroscopio | SÍ |
| Sensor Humedad | NO |
| Sensor Temperatura | NO |
| Pulsómetro | NO |
| Sensor Proximidad | SÍ |
| Sensor Gravedad | NO |
| Acelerómetro | SÍ |
| Magnetómetro | NO |
| Hall | SÍ |
| Sensor Luz | SÍ |
En cuanto a los sensores del Doogee Y7 Pro, dispone de todos los que son de utilidad, como por ejemplo el giroscopio o el acelerómetro.
Batería
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | NO |
| Capacidad | 4380 mAh |
| Carga Rápida | SÍ |
| Carga inalámbrica | SÍ |
La capacidad de carga de la batería es monstruosa lo que le infiere una duración que pocos teléfonos móviles pueden igualar.








