Los smartphones Galaxy S7 y S8 son actualmente los máximos representantes de Samsung en la gama Galaxy S, justo después del S8+ y hasta la futura salida al mercado del Samsung Galaxy S9, sobre el cual se están filtrando numerosos rumores últimamente.

Primeramente debemos aclarar que a partir del Galaxy S7, Samsung contempla estandarizar la pantalla curva en todos los Galaxy S venideros, por este motivo, aunque no etiquetado como Edge, tanto el S8 como el S8+ se pueden considerar como Edge, y por esta razón hemos adoptado la versión SM-G950F del Galaxy S8 para referirnos a el como Galaxy S8 Edge.
Ambos dispositivos son tan magníficos que se hace bastante difícil decidir cual es el campeón definitivo, por este motivo hoy vamos a crear el siguiente versus entre estos dos titanes; Samsung Galaxy S8 Edge vs S7 Edge.
El Samsung Galaxy S7 Edge, que vio la luz en Febrero del mes pasado (2016), se resiste a ser desbancado por un Galaxy S8 Edge mucho más joven y con apenas seis meses de existencia. Esto se debe sin duda, como veremos a continuación, a la paridad que el Galaxy S7 Edge conserva frente al Galaxy S8 Edge.
Samsung Galaxy S8 Edge vs S7 Edge
Galaxy S8 Edge | Galaxy S7 Edge | ||
| DISEÑO | |||
| Dimensiones: |
|
| |
| Colores: | Negro, gris, plateado | Azul, blanco, dorado, negro, plateado, rosa | |
| Peso: | 155g | 157g | |
| Material: | Aluminio y cristal | Aluminio y cristal | |
| Resistencia: | Rayones, agua y polvo (IP65) | Rayones, agua y polvo (IP65) | |
| Pantalla: |
|
| |
| SOFTWARE | |||
| Sistema: | Android Nougat 7.0 | Android Nougat 7.0 | |
| Capa: | Samsung Experience | Touchwiz | |
| HARDWARE | |||
| Chipset: | Samsung Exynos 8 Octa 8895 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | |
| CPU: |
|
| |
| Núcleos: | Octa-Core (8) | Octa-Core (8) | |
| GPU: | Mali-G71 MP20 | Mali-T880 Mp12 | |
| Memoria RAM: | 4 GB | 4 GB | |
| Memoria interna: | 64/128 GB | 32/64/128 GB | |
| SENSORES | |||
| Lector Huellas: | SI | SI | |
| Giroscopio: | SI | SI | |
| Acelerómetro: | SI | SI | |
| Proximidad: | SI | SI | |
| Luz Ambiental: | SI | SI | |
| Brújula: | SI | SI | |
| Gravedad: | SI | SI | |
| Hall: | SI | SI | |
| Pulsómetro: | SI | SI | |
| Escáner de Iris: | SI | NO | |
| CÁMARAS | |||
| Principal: |
|
| |
| Frontal | Resolución 8 Mpx | Resolución 5 Mpx | |
| CONECTIVIDAD | |||
| Red: |
|
| |
| Soporte SIM: | Nano Sim | Nano Sim | |
| Wi-Fi: |
|
| |
| GPS: |
|
| |
| Bluethoot: |
|
| |
| USB: | Tipo C | Micro USB | |
| NFC: | SI | SI | |
| OTG: | SI | SI | |
| BATERÍA | |||
| Tipo: | Ti-Ion | Li-Ion | |
| Carga Rápida: | SI | SI | |
| Carga inalámbrica: | SI | SI | |
| Capacidad: | 3000 mAh | 3600 mAh | |
| Extraíble: | NO | NO | |









