El LG Ray X190 es un teléfono móvil de estupendas características técnicas entre las cuales destacamos su potente procesador Octa-Core a 1.4GHz.

Pero esto no quiere decir que las demás cualidades de este smartphone se queden cortas, ni mucho menos. Por el contrario, este teléfono móvil presenta un gran equilibrio calidad/precio que dice mucho a su favor.
Especificaciones LG Ray X190
| Fabricante | LG |
| Modelo | Ray X190 |
| Versión | LG-X190 Ray, LGX190, LG Ray Dual Sim |
| Salida al mercado | 02 / 2016 |
| Diseño | Clásico |
| Grosor | 9.3 milímetros |
| Dimensiones | 76.4 x 152.5 milímetros |
| Peso | 158 gr |
| Antena | Interna |
| Resistencia al agua | No |
| Sistema operativo inicial | Android 5.1 Lollipop |
| Actualizaciones del sistema | OTA |
| Disponibilidad de Colores | Plata, Dorado, Titan Negro |
| Chipset | MediaTek MT6592M 32 bits (28nm) |
| Procesador | Octa-Core ARM Cortex-A7 (1,4Ghz) |
| Procesador gráfico | ARM Mali-450 MP4 (600Mhz) |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR3 |
| Memoria ROM | 6GB reservada al sistema+10GB libre |
| Expansión de almacenamiento | Hasta 32GB microSD – microSDHC |
| Pantalla | TFT LCD IPS |
| Dimensiones | 5.5 pulgadas |
| Proporciones | ~71,6% screen-to-body ratio |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución | 720 x 1280 pxs |
| Densidad | 267 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Resistente a arañazos | No |
| Doble SIM micro-SIM (3FF) | Dual SIM Stand-by |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
|
|
| Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Velocidad de bajada | 21 Mbps |
| Velocidad del subida | 5,76 Mbps |
| Mensajería | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Control de llamada | Marcacion por voz, Grabadora de voz |
| Cámara trasera |
|
| Cámara frontal |
|
| Radio | FM con RDS |
| Formatos de video | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de audio | MP3, WAV, eAAC+ |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| USB | Micro USB 2.0 Micro-B |
| Bluetooth | Versión 4.0+A2DP |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n / WiFi direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| Tonos | Polifónicos y personalizados |
| Navegador | HTML, XHTML, HTML5 |
| Sensores |
|
| Otras características | Seguridad Knock Code, KnockON |
| Batería | iones de Litio extraíble |
| Capacidad de carga | 3000 mAh |
| Intensidad | 5V – 1,2A |
| Duración en conversación | 10 horas |
| Duración en espera | 500 horas |
Si desea rootear el teléfono móvil LG Ray X190 o si ya lo ha rooteado y desea ayudar o tiene alguna duda diríjase a la sección Pedir Root.









Buenas mi móvil es el LG Ray X190,me podrían ayudar a hacerle robot? Muchas gracias.
Buenass mi móvil es el Lg ray i no me dejan hacerle root e provado con un monton de apps me podríais ayudar?